Der älteste Schachklub Hessens heißt Sie herzlich willkommen
Verein

Schachklub 1858
Gießen e.V.


Spielabend:
Dienstags, ab 19.30 Uhr


Jugend:
Samstags, ab 14.00 Uhr


Spiellokal:
Mohrunger Stube in der
Kongresshalle Gießen
Eingang Stadtbibliothek

Gäste sind herzlich willkommen !

Bank: VB Mittelhessen
BLZ 51390000 - Kto.9426400

Satzung


Stadtmeisterschaft 2006
Alle Infos
zur Stadtmeisterschaft

Übersicht
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7

Tabelle

Privat Box

Willkommen Gast!
Solltest Du noch kein registriertes Mitglied sein, melde Dich bitte zuerst hier an.
Verlorenen Passwörter findet man hier wieder.

Loginname

Passwort





DWZ - Liste

DWZ-Liste vom 07.04.2006

1. Legde,Georg 2312 -82 - (ELO: 2355]
2. Derichs,Roger 2242 -55 - (ELO: 2292]
3. Peshekhonov,Viktor 2198 -11 - (ELO: 2260]
4. Klingelhöfer,Stefan,Dr. 2196 -58 - (ELO: 2263]
5. Sehrt,Jürgen 2168 -65 - (ELO: 2238]
6. Sunder,Thomas 2159 -50 - (ELO: 2212]
7. Roeberg,Frank 2152 -99 - (ELO: 2250]
8. Henrich,Thomas 2136 -86 - (ELO: 2140]
9. Rücker,Benjamin 2130 -51 - (ELO: 2229]
10. Gerber,Peter 2119 -61 - (ELO: 2200]
11. Rudolph,Peter 2097 -123 - (ELO: 2222]
12. Pribe,Viktor 2068 -34 - (ELO: 2134]
13. Arbinger,Roland,Dr. 2064 -69 - (ELO: 2127]
14. Bajramovic,Bego 2030 -30 - (ELO: 2144]
15. Eckhardt,Thorsten 2015 -91 - (ELO: 2182]
16. Buerger,Carsten 2015 -29 - (ELO: 2166]
17. Schmid,Stefan 2006 -24 - (ELO: 2224]
18. Stumpf,Walter 1996 -115 - (ELO: 2085]
19. Orwatsch,Gerhard 1974 -144 - (ELO: 2087]
20. Kuhn,Clemens 1970 -75 - (ELO: 2043]
21. Driftmann,Christoph 1937 -2
22. Henzelmann,Klaus 1931 -22 - (ELO: 2157]
23. Schmitz,Christoph 1907 -58
24. Heil,Walter 1870 -106 - (ELO: 1998]
25. Juhnke,Peter 1857 -79 - (ELO: 1911]
26. Geiger,Michael 1853 -51 - (ELO: 2075]
27. Bolte,Christoph 1831 -41 - (ELO: 2047]
28. Khasin,Daniel 1788 -23
29. Beier,Marcus 1781 -7
30. Schmieja,Norbert 1779 -60
31. Stojadinovic,Tomislav 1751 -86 - (ELO: 1956]
32. Schmidt,Martin 1748 -46
33. Hartmann,Steffen 1739 -28
34. Kühn,Alexander 1719 -9
35. Benzel,Reinhard 1713 -17
36. Drobinski,Martin 1697 -40 - (ELO: 1924]
37. Keil,Reinhard 1663 -34
38. Rovner,Peter 1656 -6
39. Obst,Dietmar 1653 -14
40. Stahl,Gerhard 1637 -58
41. Djahed,Hamed 1632 -4
42. Schnick,Volker 1627 -35
43. Zach,Willi 1626 -85
44. Jaenisch,Siegbert,Prof.Dr. 1623 -30
45. Penaloza,Alberto 1615 -14
46. Rovner,Vladimir 1607 -6
47. Fink,Dieter 1602 -39
48. Schoenweitz,Friedhelm 1588 -48
49. Bednarek,Hilmar 1550 -37
50. Risius,Philipp 1543 -20
51. Maier,Christoph 1521 -1
52. Kirchhoff,Horst 1478 -55
53. Makhlin,Maxim 1473 -16
54. Stripling,Valentin 1447 -4
55. Berger,Gerhard 1445 -31
56. Müller,Klaus 1443 -17
57. Humme,Mirko 1441 -39
58. Ulbrich,Norman 1427 -2
59. Mulch,Till 1394 -88
60. Schwierkott,Udo 1370 -20
61. Trendel,Max 1321 -14
62. Röhricht,Markus 1280 -6
63. Wolff,Hans-Wilhelm 1241 -4
64. Risius,Jörg 1234 -14
65. Kitzler,Gerhard 1155 -87
66. Makhlin,Mikhail 1154 -1
67. Tranter,Morgan 1114 -2
68. Hasenkrug,Markus 1102 -3
69. Rovner,Nicolae 1074 -1
70. Brenner,Björn Thomas Restpartien
71. Faysal,Wasim Restpartien
72. Hammel,Jens Restpartien
73. Hammel,Lars Restpartien
74. Higgs,Michael Restpartien
75. Karimi,Issa Restpartien
76. Kern,Wladimir Restpartien
77. Luh,Torsten Restpartien
78. Meucht,Marianne Restpartien
79. Psarros,Gabriel Restpartien
80. Wang,Bangdi Restpartien
81. Althaus,Julian
82. Ambrosio,Silvia
83. Bäcker,Jonas
84. Brübach,Felix
85. Donchenko,Alexander
86. Duong,Henry
87. Focte Herranz,Enrique Humberto
88. Frese,Benjamin
89. Groß,Wilhelm
90. Grützmacher,Sophie
91. Hardt,Ludolf
92. Heimbrodt,Sten
93. Hoster,Jody
94. Hotte,Christian
95. Jesse,Klaus Peter
96. Karabay,Mehmet
97. Kratz,Klaus Dieter
98. Kreuter,Alfred
99. Özdemir,Enes
100. Risius,Paula
101. Rosenberg,Benno
102. Sabur,Hakan
103. Schlegel,Robert
104. Schmidt,Wendelin
105. Schwan,Marcella
106. Sinnreich,Werner
107. Soskin,Vlasislav
108. Wells,Edward
Erfolge
Schachklub 1858 
Gießen e.V.
Gegründet im 
Oktober 1858 durch 
Otto v. Helmolt und 
Gustav Schmidtborn
Hessischer 
Mannschaftsmeister
1956, 1985, 1989
Teilnehmer Deutsche 
Mannschafts-
meisterschaft 1956
2. Bundesliga
1985-88,1989-91,
1993-94,1995-96
Der Klub stellte
3 x den Einzelmeister,
3 x die Damenmeisterin
und 1x den 
Jugendmeister
von Hessen




PHP House Portal V4.1.1 © 2003 - 2005
for numaek Forum V4.1.0