Der älteste Schachklub Hessens heißt Sie herzlich willkommen
Verein

Schachklub 1858
Gießen e.V.


Spielabend:
Dienstags, ab 19.30 Uhr


Jugend:
Samstags, ab 14.00 Uhr


Spiellokal:
Mohrunger Stube in der
Kongresshalle Gießen
Eingang Stadtbibliothek

Gäste sind herzlich willkommen !

Bank: VB Mittelhessen
BLZ 51390000 - Kto.9426400

Satzung


Stadtmeisterschaft 2006
Alle Infos
zur Stadtmeisterschaft

Übersicht
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7

Tabelle

Privat Box

Willkommen Gast!
Solltest Du noch kein registriertes Mitglied sein, melde Dich bitte zuerst hier an.
Verlorenen Passwörter findet man hier wieder.

Loginname

Passwort






Giessener Stadtmeisterschaft 2006

Rangliste nach Runde 6
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Rng Teilnehmer Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 Ro Rh Rn Diff.
1. Dorst, Johannes 5.5 20.5 29W1 27S1 16W½ 8S1 5S1 3W1 2W 2004 2309 2050 46
2. Bajramovic, Bego 5.0 22.5 32S1 12W1 10S1 3W0 11S1 7W1 1S 2030 2106 2047 17
3. Sunder, Thomas 4.5 26.0 24W1 9S1 4W½ 2S1 6W1 1S0 7W 2159 2072 2154 -5
4. Foermes, Alexander 4.5 23.5 22S1 11W1 3S½ 7W½ 9S1 5W½ 10S 1993 2046 2008 15
5. Rudolph, Peter 4.0 24.0 18W1 13S1 6W½ 16S1 1W0 4S½ 14W 2097 1976 2085 -12
6. Herrmann, Oliver 4.0 23.5 19S1 14W1 5S½ 10W1 3S0 8W½ 11S 1965 2017 1982 17
7. Willems, Matthias 4.0 23.0 28W1 17S1 8W½ 4S½ 13W1 2S0 3S 1979 1934 1980 1
8. Henrich, Thomas 4.0 23.0 23S1 15W1 7S½ 1W0 17W1 6S½ 12S 2136 1935 2115 -21
9. Stojadinovic, Tomo 4.0 22.0 21S1 3W0 23S1 14W1 4W0 20S1 13W 1751 1815 1766 15
10. Feicht, Arno 4.0 20.0 25W1 26S1 2W0 6S0 19W1 17S1 4W 1948 1784 1935 -13
11. Bauch, Frank 4.0 19.5 35W1 4S0 28W1 19S1 2W0 18S1 6W 1682 1724 1694 12
12. Khassin, Daniel 4.0 18.5 31W1 2S0 18W½ 26S1 16W½ 24S1 8W 1748 1766 1757 9
13. Schmidt, Martin 4.0 18.0 39S1 5W0 29S1 20W1 7S0 22W1 9S 1683 1760 1699 16
14. Pade Joachim 4.0 17.0 34W1 6S0 25W1 9S0 31W1 16S1 5S 1609 1675 1631 22
15. Beier, Marcus 3.5 16.5 38W1 8S0 26W1 17S0 18W½ 25S1 16W 1781 1654 1761 -20
16. Driftmann, Christoph 3.0 23.0 30S1 20W1 1S½ 5W0 12S½ 14W0 15S 1937 1736 1910 -27
17. Rovner, Vladimir 3.0 20.0 37S1 7W0 21S1 15W1 8S0 10W0 18S 1607 1731 1627 20
18. Makhlin, Maxim 3.0 19.5 5S0 39W1 12S½ 30W1 15S½ 11W0 17W 1523 1654 1546 23
19. Berger, Gerhard 3.0 18.5 6W0 34S1 27w+ 11W0 10S0 27W1 24S 1404 1577 1426 22
20. Budeck, Alfred 3.0 17.5 36W1 16S0 31W1 13S0 21W1 9W0 22S 1582 1510 1570 -12
21. Unruh, Edwin 3.0 16.5 9W0 24S1 17W0 36S1 20S0 32W1 23S 1272 1518 1326 54
22. Stripling, Valentin 3.0 16.0 4W0 35S0 34W1 33S1 30W1 13S0 20W 1447 1394 1434 -13
23. Alonzo, Desi 3.0 15.5 8W0 38S1 9W0 25S0 35W1 31S1 21W 1525 1524 1517 -8
24. Schütz, Johannes 3.0 15.0 3S0 21W0 40S1 37W1 32S1 12W0 19W 1533 1516 1523 -10
25. Müller, Klaus 2.5 19.0 10S0 33W1 14S0 23W1 27S½ 15W0 29S 1389 1544 1414 25
26. Risius, Philipp 2.5 16.5 33S1 10W0 15S0 12W0 37S½ 34W1 28S 1558 1414 1534 -24
27. Rovner, Peter 2.5 16.5 40S1 1W0 19s- 28S1 25W½ 19S0 30W 1656 1475 1628 -28
28. Morchutt, Claudius 2.5 15.0 7S0 37W1 11S0 27W0 34S½ 38W1 26W 1407 1434 1406 -1
29. Krahnke, Roland 2.5 14.5 1S0 40W1 13W0 31S0 38W½ 36S1 25W 1463 1383 1437 -26
30. Tamschick, Kai-Uwe 2.5 13.5 16W0 36S½ 35W1 18S0 22S0 37W1 27S 1375 1370 1365 -10
31. Schwirz, Ulrich 2.0 18.5 12S0 32W1 20S0 29W1 14S0 23W0 38S 1264 1443 1299 35
32. Strache, Rolf 2.0 16.0 2W0 31S0 36W1 35S1 24W0 21S0 33W 1479 1289 1428 -51
33. Schmidt, Wendelin 2.0 11.0 26W0 25S0 39S1 22W0 36W0 40s+ 32S 0 1085 1085 0
34. Shaydullin, Nail 1.5 16.5 14S0 19W0 22S0 39W1 28W½ 26S0 35W 993 1252 1031 38
35. Risius, Jörg 1.5 16.0 11S0 22W1 30S0 32W0 23S0 39W½ 34S 1234 1266 1236 2
36. Kreuter, Alfred 1.5 15.0 20S0 30W½ 32S0 21W0 33S1 29W0 39S 0 1153 1153 0
37. Engeln, Matthias 1.5 15.0 17W0 28S0 38W1 24S0 26W½ 30S0 40S 0 1269 1269 0
38. Schurmann, Raimund 1.5 13.0 15S0 23W0 37S0 40W1 29S½ 28S0 31W 1368 1243 1334 -34
39. Baqui, Khalid 1.5 12.0 13W0 18S0 33W0 34S0 40W1 35S½ 36W 1243 1088 1197 -46
40. Kitzler, Gerhard 0.0 13.0 27W0 29S0 24W0 38S0 39S0 33w- 37W 1169 776 1140 -29
Erfolge
Schachklub 1858 
Gießen e.V.
Gegründet im 
Oktober 1858 durch 
Otto v. Helmolt und 
Gustav Schmidtborn
Hessischer 
Mannschaftsmeister
1956, 1985, 1989
Teilnehmer Deutsche 
Mannschafts-
meisterschaft 1956
2. Bundesliga
1985-88,1989-91,
1993-94,1995-96
Der Klub stellte
3 x den Einzelmeister,
3 x die Damenmeisterin
und 1x den 
Jugendmeister
von Hessen




PHP House Portal V4.1.1 © 2003 - 2005
for numaek Forum V4.1.0