Jugendstadtmeisterschaft 1960 7 Runden Schweizer System |
| 1 | Güttner, Klaus | 6½ |
| 2 | Miltner, Horst | 5½ |
| 3 | Seifert, Matthias | 5 |
| 4 | Ziezold, Herbert | Â |
| ... | Albert, Volker | Â |
| 16 | Â | Â | |
 Lutz Güttner,Reinhard Kühnl, Ludwig Möhlen,?,?,? |  Matthias Seifert |
 Richard Albert, Horst Miltner, Klaus Güttner, Lutz Güttner, Matthias Seifert, Ludwig Möhlen |
|