| Verein |
|
Schachklub 1858 Gießen e.V.
|
|
Spielabend:
Dienstags, ab 19.30 Uhr
|
|
Jugend:
Samstags, ab 14.00 Uhr
|
Spiellokal:
Mohrunger Stube in der Kongresshalle Gießen
Eingang Stadtbibliothek
|
Gäste sind herzlich willkommen ! |
Bank: VB Mittelhessen BLZ 51390000 - Kto.9426400
| |
Satzung |
|
| Privat Box |
Willkommen Gast!
|
|
Gießener Stadtmeisterschaft 2006
Termine: (jeweils 20.00 Uhr)
|
1.Runde: 3.Februar
2.Runde: 10.Februar
3.Runde: 3.März
4.Runde: 10.März
5.Runde: 31.MärzÂ
6.Runde: 7.April
7.Runde: 12.Mai |
Preise:
100% Startgeldausschüttung,
Preisfonds mindestens 300 €
Ratingpreise + Sonderpreise |
| Â |
Teilnehmerliste:
|
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
| 1. | Sunder, Thomas | 2159 | SK 1858 Giessen |
| 2. | Henrich, Thomas | 2136 | SK 1858 Giessen |
| 3. | Rudolph, Peter | 2097 | SK 1858 Giessen |
| 4. | Bajramovic, Bego | 2030 | SK 1858 Giessen |
| 5. | Dorst, Johannes | 2004 | SK Marburg |
| 6. | Foermes, Alexander | 1993 | SK Marburg |
| 7. | Willems, Matthias | 1979 | SC Bad Nauheim |
| 8. | Herrmann, Oliver | 1965 | Sfr. Biebertal |
| 9. | Feicht, Arno | 1948 | Sfr. Wieseck |
| 10. | Driftmann, Christoph | 1937 | SK 1858 Giessen |
| 11. | Beier, Marcus | 1781 | SK 1858 Giessen |
| 12. | Stojadinovic, Tomislav | 1751 | SK 1858 Giessen |
| 13. | Khassin, Daniel | 1748 | SK 1858 Giessen |
| 14. | Schmidt, Martin | 1683 | SK 1858 Giessen |
| 15. | Bauch, Frank | 1682 | KS Gladenbach |
| 16. | Rovner, Peter | 1656 | SK 1858 Giessen |
| 17. | Pade Joachim | 1609 | Sfr. Wetzlar |
| 18. | Rovner, Vladimir | 1607 | SK 1858 Giessen |
| 19. | Budeck, Alfred | 1582 | SC Butzbach 2000 |
| 20. | Risius, Philipp | 1558 | SK 1858 Giessen |
| 21. | Schütz, Johannes | 1533 | SSG Hungen/Lich |
| 22. | Alonzo, Desi | 1525 | SK Herborn |
| 23. | Makhlin, Maxim | 1523 | SK 1858 Giessen |
| 24. | Strache, Rolf | 1479 | SK Herborn |
| 25. | Krahnke, Roland | 1463 | Sfr. Wieseck |
| 26. | Stripling, Valentin | 1447 | SK 1858 Giessen |
| 27. | Morchutt, Claudius | 1407 | Sfr. Biebertal |
| 28. | Berger, Gerhard | 1404 | SK 1858 Giessen |
| 29. | Müller, Klaus | 1389 | SK 1858 Giessen |
| 30. | Tamschick, Kai-Uwe | 1375 | Rochade Königsberg |
| 31. | Schurmann, Raimund | 1368 | Str. Großen-Buseck |
| 32. | Unruh, Edwin | 1272 | Sfr. Wieseck |
| 33. | Schwirz, Ulrich | 1264 | Str. Großen-Buseck |
| 34. | Baqui, Khalid | 1243 | SC Bad Nauheim |
| 35. | Risius, Jörg | 1234 | SK 1858 Giessen |
| 36. | Kitzler, Gerhard | 1169 | SK 1858 Giessen |
| 37. | Shaydullin, Nail | 993 | SK Herborn |
| 38. | Engeln, Matthias | --- | Sfr. Wieseck |
| 39. | Kreuter, Alfred | --- | SK 1858 Giessen |
| 40. | Schmidt, Wendelin | --- | SK 1858 Giessen |
|
|
| Erfolge |
Schachklub 1858
Gießen e.V.
Gegründet im
Oktober 1858 durch
Otto v. Helmolt und
Gustav Schmidtborn |
Hessischer
Mannschaftsmeister 1956, 1985, 1989
|
|
Teilnehmer Deutsche
Mannschafts-
meisterschaft 1956
|
2. Bundesliga
1985-88,1989-91, 1993-94,1995-96 |
Der Klub stellte 3 x den Einzelmeister, 3 x die
Damenmeisterin und 1x den
Jugendmeister von Hessen
| |
|
|