 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
|
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
| Jahr | Vereinsmeister |
|
| 2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
| 2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
| 2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
| 2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
| 2000 | Legde, Georg | 2000 |
| 1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
| 1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
| 1996 | Legde, Georg | 1996 |
| 1993 | Drill, Frank | 1993 |
| 1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
| 1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
| 1989 | Derichs,Roger | 1989 |
| 1986 | Legde,Georg | 1986 |
| 1985 | Schön,Ralf | 1985 |
| 1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
| 1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
| 1982 | Gerber,Peter | 1982 |
| 1981 | Sunder,Thomas | Â |
| 1979 | Fromme,Ernst | Â |
| 1977 | Esser,Wolfgang | Â |
| 1976 | Fromme,Ernst | Â |
| 1974 | Schachl,Markus | 1974 |
| 1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
| 1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
| 1969 | Stumpf,Walter | Â |
| 1967 | Stumpf,Walter | Â |
| 1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
| 1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
| 1962 | Heß,Ralf | 1962 |
| 1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
| 1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
| 1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
| 1958 | Güttner,Lutz | Â |
| 1956 | Meuer, Hans | 1956 |
| 1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
| 1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
| 1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
| 1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
| 1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
| 1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
| 1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
| 1948 | Güttner, Lutz | Â |
| 1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
| 1938 | ? | 1938 |
| 1937 | Schaeffer | 1937 |
|
| Vereinsmeisterschaft 1986/87 |
| A-Gruppe |
| 1 | Legde,Georg | 9½ |
| 2 | Schön,Ralph | ;8 |
| 3 | Henrich,Thomas | 8 |
| 4 | Flögel,Ulrich | 7½ |
| 5 | Gerber,Peter | 7 |
| 6 | Orwatsch, Gerd | 5,5 |
| 7 | Zenker, Otmar | 5 |
| 8 | Gilles, Rainer | 4,5 |
| 9 | Drill, Frank | 4 |
| 10 | Schieja, Norbert | 3 |
| 11 | Juhnke, Peter | 3 |
| 12 | Herfel, Manfred | 3 | |
| B-Gruppe |
| 1 | Heckmann, Thomas | 5 |
| 2 | Muth, Andreas | 4,5 |
| 3 | Klingelhöfer, Stefan | 4,5 |
| 4 | Peh, Thomas | 4 |
| 5 | Mulch, Till | 4 |
| 6 | Schönweitz, Friedhelm | 3,5 |
| 7 | Schmidt, Frank | 1,5 |
| 8 | Stojadinovic, Tomo | 1 |
|
| C-Gruppe |
| 1 | Bruchmüller, Frank | 7 |
| 2 | Jänisch, Sigbert | 6,5 |
| 3 | Wege, Jochen | 5,5 |
| 4 | Wehbrink, Carsten | 5,5 |
| 5 | Schneider | 4,5 |
| 6 | Telling, Jaan | 4,5 |
| 7 | Trendel, Max | 4 |
| 8 | Weitze, Horst | 4 |
| 9 | Wiebel, Kurt | 3,5 |
| 10 | Tofahrn, Jutta | 0 | |
 |
Frühjahrsturnier 1986
7 Runden SS |
| 1 | Flögel,Ulrich | 6½/7 |
| 2 | Gerber,Peter | Â 5½ |
| 3 | Henrich,Thomas | Â 5 |
| 4 | Zenker,Othmar | Â |
| ..23 | Â | Â |
|
|