 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
|
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
| Jahr | Vereinsmeister |
|
| 2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
| 2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
| 2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
| 2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
| 2000 | Legde, Georg | 2000 |
| 1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
| 1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
| 1996 | Legde, Georg | 1996 |
| 1993 | Drill, Frank | 1993 |
| 1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
| 1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
| 1989 | Derichs,Roger | 1989 |
| 1986 | Legde,Georg | 1986 |
| 1985 | Schön,Ralf | 1985 |
| 1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
| 1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
| 1982 | Gerber,Peter | 1982 |
| 1981 | Sunder,Thomas | Â |
| 1979 | Fromme,Ernst | Â |
| 1977 | Esser,Wolfgang | Â |
| 1976 | Fromme,Ernst | Â |
| 1974 | Schachl,Markus | 1974 |
| 1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
| 1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
| 1969 | Stumpf,Walter | Â |
| 1967 | Stumpf,Walter | Â |
| 1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
| 1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
| 1962 | Heß,Ralf | 1962 |
| 1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
| 1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
| 1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
| 1958 | Güttner,Lutz | Â |
| 1956 | Meuer, Hans | 1956 |
| 1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
| 1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
| 1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
| 1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
| 1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
| 1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
| 1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
| 1948 | Güttner, Lutz | Â |
| 1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
| 1938 | ? | 1938 |
| 1937 | Schaeffer | 1937 |
|
| Vereinsmeisterschaft 1996
|
5 Runden ch
Turnierende 7.Mai 1996
|
(Anmerkung: Die Tabelle wurde aus der
DWZ-AuswertungÂ
übernommen, kampflose Partien sind nicht berücksichtigt)
|
| 1 |
Legde,Georg |
2245 -
60 |
4 |
| 1 |
Orwatsch,Gerhard |
1979 - 78 |
4 |
| 3 |
Peh,Thomas |
1902 - 35 |
3½ |
| 3 |
Drill,Frank |
2044 - 87 |
3½ |
| 3 |
Michel,Dirk |
--- |
3½ |
| 6 |
Schmid,Stefan |
2034 - 13 |
3 |
| 7 |
Buerger,Carsten |
2067 - 18 |
2½ |
| 7 |
Plastowez,Wladimir |
2015 -8 |
2½ |
| 7 |
Geiger,Michael |
1730 - 19 |
2½ |
| 7 |
Wiegand, Christoph |
--- |
2½ |
| 11 |
Juhnke,Peter |
1832 - 40 |
2 / 4 |
| 11 |
Goff,Simon |
1520 -6 |
2 |
| 13 |
Oezdemir,Niad |
1689
- 18 |
1½ / 4 |
| 13 |
Schulz,Sven |
--- |
1½ |
| 15 |
Euler,Gerd |
2235 - 56 |
1 / 2 |
| 15 |
Kirchhoff,Horst |
1602 - 34 |
1Â |
| 15 |
Maid,Rouven-Christopher |
1207 -6 |
1 |
| 18 |
Stojadinovic,Tomislav |
1641-28 |
½ / 4 |
|
|
Quelle: DWZ-Auswertung HSV |
|