 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
|
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
| Jahr | Vereinsmeister |
|
| 2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
| 2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
| 2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
| 2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
| 2000 | Legde, Georg | 2000 |
| 1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
| 1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
| 1996 | Legde, Georg | 1996 |
| 1993 | Drill, Frank | 1993 |
| 1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
| 1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
| 1989 | Derichs,Roger | 1989 |
| 1986 | Legde,Georg | 1986 |
| 1985 | Schön,Ralf | 1985 |
| 1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
| 1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
| 1982 | Gerber,Peter | 1982 |
| 1981 | Sunder,Thomas | Â |
| 1979 | Fromme,Ernst | Â |
| 1977 | Esser,Wolfgang | Â |
| 1976 | Fromme,Ernst | Â |
| 1974 | Schachl,Markus | 1974 |
| 1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
| 1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
| 1969 | Stumpf,Walter | Â |
| 1967 | Stumpf,Walter | Â |
| 1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
| 1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
| 1962 | Heß,Ralf | 1962 |
| 1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
| 1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
| 1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
| 1958 | Güttner,Lutz | Â |
| 1956 | Meuer, Hans | 1956 |
| 1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
| 1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
| 1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
| 1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
| 1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
| 1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
| 1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
| 1948 | Güttner, Lutz | Â |
| 1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
| 1938 | ? | 1938 |
| 1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Winterturnier Gießen 1938/39 9.11.1938 - 15.4.1939 |
| Â | Â | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1. | Gerhard, Dr. Walter | XX | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 1 | Â | 9 |
| 2. | Schäffer | 01 | XX | 10 | 11 | 11 | 01 | 1 | Â | 8 |
| 3. | Orning | 00 | 01 | XX | ½0 | 11 | 11 | ½ | Â | 6 |
| 4. | Hehl | 00 | 00 | ½1 | XX | ½1 | 10 | 1 | Â | 5 |
| 5 | Hainer, Wilhelm | 10 | 00 | 00 | ½0 | XX | 11 | 0 | Â | 3½ |
| 6. | Schwamb | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | XX | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Mueller-Leutert, Hellmuth | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1½ |
8. | Braun | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | XX | Â |
|