 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
|
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
| Jahr | Vereinsmeister |
|
| 2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
| 2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
| 2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
| 2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
| 2000 | Legde, Georg | 2000 |
| 1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
| 1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
| 1996 | Legde, Georg | 1996 |
| 1993 | Drill, Frank | 1993 |
| 1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
| 1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
| 1989 | Derichs,Roger | 1989 |
| 1986 | Legde,Georg | 1986 |
| 1985 | Schön,Ralf | 1985 |
| 1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
| 1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
| 1982 | Gerber,Peter | 1982 |
| 1981 | Sunder,Thomas | Â |
| 1979 | Fromme,Ernst | Â |
| 1977 | Esser,Wolfgang | Â |
| 1976 | Fromme,Ernst | Â |
| 1974 | Schachl,Markus | 1974 |
| 1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
| 1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
| 1969 | Stumpf,Walter | Â |
| 1967 | Stumpf,Walter | Â |
| 1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
| 1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
| 1962 | Heß,Ralf | 1962 |
| 1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
| 1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
| 1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
| 1958 | Güttner,Lutz | Â |
| 1956 | Meuer, Hans | 1956 |
| 1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
| 1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
| 1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
| 1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
| 1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
| 1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
| 1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
| 1948 | Güttner, Lutz | Â |
| 1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
| 1938 | ? | 1938 |
| 1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Winterturnier 1952/53 (Vereinmeisterschaft 1953) |
| Beginn der Vorrunden : 7.10.1952 |
| Vorrunde Gruppe A |
Vorrunde Gruppe A
| Teilnehmer |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | P |
| 1 | Güttner, Lutz | XX |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | | |
6 |
| 2 | Fritz, W. | 0 |
XX | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
| | |
5 |
| 3 | Von Oettingen, Sergius |
1 | 0 | XX |
0 | 1 | 1 |
1 | | |
| 4 |
| 4 | Mahr, Willi | 0 |
0 | 1 | XX |
0 | 1 | 1 |
1 | | |
4 |
| 5 | Spohr,Heinz | 0 |
0 | 0 | 1 |
XX | 0 | 1 |
1 | | |
3 |
| 6 | Hainer, Wilhelm | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | XX | 1 |
1 | | |
3 |
| 7 | Simanowitsch | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | XX |
1 | | |
1 |
| 8 | Schneider jr. | 0 |
| 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
XX | | |
0 |
| 9 | Haase, Reinhold |
| | |
| | |
| | XX |
| |
| 10 | Dr. Wille |
| | |
| | |
| | |
XX | |
|
| Vorrunde Gruppe B |
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
| 1 | Grzeskowiak,Felix | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 2 | Kuhr, Erich | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Götz,Franz | ½ | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 4 | Dr. Simon, Erich | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Stelzig, Karl | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ |
| 6 | Spitzenberger, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Hültner, Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | XX | 0 | 1 | | 2½ |
| 8 | Schneider sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | | 2 |
| 9 | Köhler, Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | | 1 |
| 10 | Roth, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | XX | 1 |
|
| Endrunde B |
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
| 1 | Hainer, Wilhelm | XX | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Spitzenberger, Karl | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5 |
| 3 | Spohr, Heinz | 0 | 1 | XX | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | Schneider jr. | ½ | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 5 | Schneider sr. | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | ½ | | 3½ |
| 6 | Hültner, Emil | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | | 2½ |
| 7 | Simanowitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | | 2 |
| 8 | Köhler, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | XX | | ½ |
| 9 | Stelzig, Karl | 0 | | 0 | | | | | | XX | |
|
Endrunde A
|
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P |
| 1 | Grzeskowiak,Felix | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Von Oettingen, Sergius | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Güttner, Lutz | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | Kuhr, Erich | 0 | 0 | 0 | XX | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 |
| 5 | Götz,Franz | ½ | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Simon, Erich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Mahr, Willi | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | XX | 0 | 1½ |
| 8 | Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | |
|