| Landesklasse Nord / Staffel Nordwest |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
| 1. | SK Turm Dehrn | XX | 5½ | 5 | 7 | 5 | 5½ | 5 | 6 | 14 | 38 |
| 2. | SK Marburg | 3 | XX | 4 | 4½ | 7 | 4 | 6½ | 6 | 10 | 34½ |
| 3. | SK Herborn | 3 | 4 | XX | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 10 | 30 |
| 4. | SV Lahn Limburg I | 1 | 3½ | 4 | XX | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 8 | 26½ |
| 5. | SK 1858 Gießen I | 3 | 1 | 3½ | 3½ | XX | 6½ | 6 | 4 | 5 | 27½ |
| 6. | Sfr. Atzbach | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | XX | 6½ | 5½ | 5 | 27 |
| 7. | SV Lahn Limburg II | 3 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 1½ | XX | 4½ | 3 | 19 |
| 8. | Sfr. Wetzlar | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | XX | 1 | 20½ |
| Bezirksklasse Lahn/Eder (UV-Klasse) |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Â | Â | MP | BP |
| 1. | SK 1858 Gießen II | XX | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | Â | Â | 9 | 25 |
| 2. | SV Stadtallendorf | 3 | XX | 6½ | 4 | 5 | 8 | Â | Â | 7 | 26½ |
| 3. | Sfr. Atzbach II | 4 | 1½ | XX | 4 | 5 | 6½ | Â | Â | 6 | 21 |
| 4. | Sfr. Marburg | 3½ | 4 | 4 | XX | 3 | 6½ | Â | Â | 4 | 21 |
| 5. | SK Marburg II | 2½ | 3 | 3 | 5 | XX | 6½ | Â | Â | 4 | 20 |
| 6. | SV Marburg - Land | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | XX | Â | Â | 0 | 6½ |
|