SK Gießen I
| 1 | Sehrt, Jürgen | 1 | ½ | 0 | +- | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 3½/7 |
| 2 | Fromme, Ernst | - | - | 0 | 1 | - | 0 | ½ | - | ½ | 2/5 |
| 3 | Emmerich, Frank | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 1 | 3/6 |
| 4 | Biller, Helmut | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3/7 |
| 5 | Sunder, Thomas | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½/9 |
| 6 | Grzeskowiak, Felix | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1/6 |
| 7 | Lotz, Manfred | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/9 |
| 8 | Pittelkow, Erhard | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 3/8 |
| R | Masing, Bernd | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3/5 |
| R | Stumpf, Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
| R | Esser, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1/1 |
| R | Gerber, Peter | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½/2 |
| R | Mulch, Till | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0/1 |
| R | Grein, Konrad | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0/2 |
SK Gießen II
| 1 | Stumpf, Walter | ½ | 1 | ½ | ½ | +- | 1 | 1 | - | 1 | 5½/7 |
| 2 | Heil, Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/8 |
| 3 | Opitz, Peter | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½/9 |
| 4 | Rosenberg, Benno | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4½/8 |
| 5 | Juhnke, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/9 |
| 6 | Schüller, Karl-Heinz | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | 0 | 0 | - | 3/6 |
| 7 | Schmieja, Norbert | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6/8 |
| 8 | Zach, Willi | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5½/8 |
| R | Groß, Alfred | - | - | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 1½/2 |
| R | Hardt, Ludolf | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½/1 |
| Â | Grein, Konrad | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2/2 |
| Â | Esser, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
SK Gießen III
| 1 | Urbantke, Bernd | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4/4 |
| 2 | Schönweitz, Friedhelm | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½/7 |
| 3 | Kirchhoff, Horst | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2/6 |
| 4 | Jänisch, Sigbert | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½/7 |
| 5 | Stempien, Stefan | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | - | 2½/5 |
| 6 | Sadlowski, Dagmar | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/7 |
| 7 | Repp, Willi | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 3½/6 |
| 8 | Keil, Reinhard | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/7 |
| R | Fink, Dieter | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4/5 |
| R | Janke, G | - | - | - | - | - | 1 | - | 1/1 |
| Â | Esser, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
SK Gießen IV
| 1 | Mulch, Till |
| 2 | Gerber, Peter |
| 3 | Schwierin, Marcel |
| 4 | Rudolph, Peter |
| 5 | Penka, Christian |
| 6 | Steil, Gunther |
| 7 | Heck, Ulrich |
| 8 | Kreuter, Uwe |
| R | Ruch, Volker |
SK Gießen V
| 1 | Sinnreich, Werner |
| 2 | Weitze, Horst |
| 3 | Fiebich, Dietmar |
| 4 | Telling, Jean |
| 5 | Trendel, Max |
| 6 | Wiebel, Kurt |
| 7 | Besthorn, Manfred |
| 8 | Pflücker, Karl Rudolf | |