| Mannschaftsspiele 1980/1981 |
| Landesklasse Nord / Staffel Nordwest |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
| 1. | SK 1858 Gießen | XX | 5 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 6½ | 7½ | 14 | 39½ |
| 2. | Sfr. Atzbach | 3 | XX | 3 | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 6 | 10 | 34 |
| 3. | SK Turm Dehrn | 3 | 5 | XX | 3 | 2½ | 5½ | 6 | 7 | 8 | 32 |
| 4. | SV Westerburg | 2 | 3½ | 5 | XX | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 7 | 26½ |
| 5. | SK Marburg II | 3 | 2 | 5½ | 5½ | XX | 4 | 3 | 5 | 7 | 28 |
| 6. | SV Lahn Limburg | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | XX | 4½ | 5½ | 5 | 26½ |
| 7. | SK Weilburg | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 5 | 3½ | XX | 1½ | 2 | 20 |
| 8. | SK Herborn | ½ | 2 | 1 | 4 | 3 | 2½ | 6½ | XX | 3 | 22½ |
| Aufstiegskämpfe: |
SG Bad Hersfeld - SK 1858 Gießen 3-5
| Bleitner | - | Sehrt, Jürgen | ½ |
| Rubke, Manfred | - | Fromme, Ernst | 0-1 |
| Schlag | - | Emmerich, Frank | 0-1 |
| Rubke, W. | - | Sunder, Thomas | ½ |
| Jungkunz | - | Grzeskowiak, Felix | ½ |
| Wildner | - | Stumpf, Walter | ½ |
| Ernst | - | Pittelkow, Erhard | 0-1 |
| Richter | - | Lotz, Manfred | 1-0 | |
SK 1858 Gießen - SG Bad Hersfeld 5½-2½
| Sehrt, Jürgen | - | Bleitner | 1-0 |
| Fromme, Ernst | - | Rubke, Manfred | 1-0 |
| Sunder, Thomas | - | Schlag | 0-1 |
| Grzeskowiak, Felix | - | | ½ |
| Pittelkow, Erhard | - | | 1-0 |
| Lotz, Manfred | - | | 1-0 |
| Heil, Walter | - | | 0-1 |
| Masing,Bernd | | | 1-0 | | |
| Unterverbandsklasse Lahn / Eder |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1. | SK Frankenberg | 16 | 54½ |
| 2. | SK 1858 Gießen II | 12 | 47½ |
| 3. | Sfr. Wetzlar | 12 | 44½ |
| 4. | SK Stadtallendorf | 12 | 41 |
| 5. | Sfr. Marburg | 10 | 35 |
| 6. | SC Heuchelheim | 8 | 32½ |
| 7. | Sfr. Atzbach II | 8 | 32 |
| 8. | SK Herborn II | 6 | 28½ |
| 9. | Sfr. Braunfels | 3 | 23 |
| 10. | SK Rauschenberg | 3 | 21½ | |
| Kreisklasse |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1. | Sfr. Wetzlar II | 13 | 45 |
| 2. | Sfr. Wetzlar III | 12 | 36 |
| 3. | SK 1858 Gießen IV | 11 | 33½ |
| 4. | Sfr. Braunfels II | 9 | 31 |
| 5. | SK 1858 Gießen III | 8 | 36½ |
| 6. | Groß-Altenstädten | 8 | 34 |
| 7. | Sfr. Atzbach III | 7 | 31 |
| 8. | SK Herborn III | 3 | 24½ |
| 9. | Sfr. Braunfels III | 1 | 15½ | |
| Einzelergebnisse |

Frank Emmerich 1980
Manfred Lotz, Erhard Pittelkow, Walter Stumpf, Felix Grzeskowiak |
SK Gießen I;
| 1 | Sehrt, Jürgen |
| 2 | Emmerich, Frank |
| 3 | Fromme, Ernst |
| 4 | Esser, Wolfgang |
| 5 | Sunder, Thomas |
| 6 | Grzeskowiak, Felix |
| 7 | Stumpf, Walter |
| 8 | Pittelkow, Erhard |
| R | Lotz, Manfred |
SK Gießen II
| 1 | Heil, Walter | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½/8 |
| 2 | Masing, Bernd | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | +- | 1 | ½ | 5½/7 |
| 3 | Lotz, Manfred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
| 4 | Juhnke, Peter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/9 |
| 5 | Opitz, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/9 |
| 6 | Rosenberg, Benno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 6½/8 |
| 7 | Schüller, Karl-Heinz | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 5/8 |
| 8 | Schönweitz, Friedhelm | 0 | ½ | 0 | - | - | ½ | - | 0 | - | 1/5 |
| 9 | Zach, Willi | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 6/8 |
| 10 | Schlegel, Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
| 11 | Groß, Alfred | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3½/7 |
| 12 | Gerber, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
SK Gießen III
| 1 | Urbantke, Bernd |
| 2 | Stempien, Stefan |
| 3 | Repp, Willi |
| 4 | Sinnreich, Werner |
| 5 | Sadlowski, Dagmar |
| 6 | Keil, Reinhard |
| 7 | Kirchhoff, Horst |
| 8 | Fink, Dieter |
| R | Jänisch, Sigbert |
| R | Schuhmacher, Willi |
SK Gießen IV
| 1 | Rudolph, Peter |
| 2 | Penka, Christian |
| 3 | Gerber, Peter |
| 4 | Schwierin, Marcel |
| 5 | Steil, Gunther |
| 6 | Schellenberg, Reinh. |
| 7 | Heck, Ulrich |
| 8 | Ruch, Volker |
| R | Rack, Michael |
| R | Naumann, Kai | |
 Peter Gerber, Marcel Schwierin, Gunther Steil,
Christian Penka |