| Gießen I |
| 1 | Derichs,Roger | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 5/7 |
| 2 | Klingelhöfer,Stefan | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 5/8 |
| 3 | Henrich,Thomas | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/7 |
| 4 | Euler, Gerd | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 5½/8 |
| 5 | Balzar, Andreas | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½/8 |
| 6 | Zimmermann, Frank | 0 | - | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | - | 2/6 |
| 7 | Gerber, Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 6/8 |
| 8 | Sehrt, Jürgen | 1 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 4½/7 |
| 9 | Legde, Georg | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 5½/7 |
| 10 | Gallo, Jens | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2/3 |
| 11 | Sunder,Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- |
| 12 | Dios, Erwin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- |
| 13 | Becker, Hartmuth | - | Â | - | - | - | Â | - | - | - | Â -/- |
| 14 | Orwatsch, Gerhard | - | Â | - | - | - | Â | - | - | - | Â -/- |
| 15 | Arbinger, Roland | - | Â | - | - | - | Â | - | - | - | Â -/- |
| 16 | Bürger, Carsten | - | Â | - | - | - | Â | - | - | -+- | Â 0/0 |
| 17 | Schmid, Stefan | - | Â | - | - | - | Â | - | - | ½- | ½/1 |
| 18 | Peh, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | -+- | 0/0 |
| 19 | Emmerich, Frank | - | Â | - | - | - | Â | - | - | - | Â -/- |
| 20 | Rudolph, Peter | - | Â | - | - | - | Â | - | - | - | --/- |
| Gießen II |
| 1 | Legde, Georg | - | 1 | - | ½ | - | - | Â | - | - | 1½/2 |
| 2 | Sunder,Thomas | +- | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5½/6 |
| 3 | Dios, Erwin | - | ½ | ½ | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 3/5 |
| 4 | Becker, Hartmuth | - | Â | - | - | ½ | - | - | - | - | ½/1 |
| 5 | Orwatsch, Gerhard | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7/9 |
| 6 | Arbinger, Roland | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/7 |
| 7 | Bürger, Carsten | 1 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/8 |
| 8 | Schmid, Stefan | - | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 4½/7 |
| R | Peh, Thomas | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 3½/8 |
| R | Emmerich, Frank | - | Â | - | - | - | Â | - | - | - | -/- |
| -R | Stumpf, Walter | - | - | 1 | - | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 3½/5 |
| R | Rudolph, Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | ½ | 3½/7 |
| R | Behrens, Matthias | 0 | - | - | -+ | - | - | - | - | - | 0/1 |
| R | Leinweber, Matthias | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½/1 |
| R | Maid, Rouven Christopher | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
| Gießen III |
| 1 | Valencia, Ioffre | -+ | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5½/6 |
| 2 | Juhnke, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½/9 |
| 3 | Mahnel, Christoph | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½/9 |
| 4 | Plastovez, Wladimir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6½/9 |
| 5 | Schmidt, Frank | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | 2½/6 |
| 6 | Schmieja, Norbert | 1 | 1 | 0 | - | - | ½ | 0 | - | 0 | 2½/6 |
| 7 | Theissen, Eric | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | - | 3/7 |
| 8 | Heckmann, Thomas | - | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 |
| R | Beier, Marcus | ½ | -Â | ½ | - | - | - | - | - | - | 1/2 |
| R | Özdemir, Nihat | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0/2 |
| R | Dost, Andreas | - | -- | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1/2 |
| R | Berger, Martin | - | Â | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 3½/5 |
| R | Geiger, Michael | - | Â - | - | - | - | - | - | - | -½ | ½/1 |
| Gießen IV |
| 1 | Zach, Willi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | -+ | 1½/8 |
| 2 | Behrens, Matthias | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 4½/8 |
| 3 | Stojadinovic, Tomo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/9 |
| 4 | Leinweber, Matthias | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6/9 |
| 5 | Fink, Dieter | ½ | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 3½/6 |
| 6 | Jaenisch, Sigbert | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | +- | ½ | 4/7 |
| 7 | Keil, Reinhard | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6/7 |
| 8 | Özdemir, Nihat | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/8 |
| R | Bernau, Hendrik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
| R | Sauer, Till | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
| R | Schönweitz, Friedhelm | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 0 | 1/3 |
| R | Goff, Simon | - | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ | 1/2 |
| R | Schäfer, Holger | - | Â | - | - | - | Â | -0 | - | - | 0/1 |
| Gießen V |
| 1 | Kirchhoff, Horst | +- | 1 | 1 | ½ | +- | 1 | 1 | 4½/5 |
| 2 | Geiger, Michael | +- | ½ | 1 | 1 | +- | 1 | 1 | 4½/5 |
| 3 | Schäfer, Holger | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | +- | 4½/5 |
| 4 | Stahl, Gerhard | ½ | 1 | 1 | 1 | +- | 1 | 1 | 5½/6 |
| 5 | Goff, Simon | 1 | 1 | 1 | - | +- | 1 | - | 4/4 |
| 6 | Maid, Rouven Christopher | +- | 0 | - | 1 | +- | 1 | +- | 2/3 |
| 7 | Sauer, Tjerk | 1 | 1 | Â | 1 | +- | ½ | 1 | 4½/5 |
| 8 | Herrmann, Lars | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2/2 |
| R | Heilmann, Geert | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 1/3 |
| R | Mosel, Michael | - | Â | ½ | - | +- | - | 0 | ½/2 |
| R | Meucht, Marianne | - | Â | 0 | - | +- | - | - | 0/1 |
| R | Sauer, Till | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1/2 |
|
<