| Mannschaftsspiele in der Saison 1993/1994 |
SK Gießen I (2. Bundesliga West)
| | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
| 1 | .Turm Duisburg | XX | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 8 | 14 | 42½ |
| 2. | SG Porz II | 2½ | XX | 5½ | 1½ | 6½ | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | 12 | 38½ |
| 3. | Godesberger SK | 3½ | 2½ | XX | 4 | 5½ | 6½ | 5 | 6½ | 5 | 11 | 38½ |
| 4. | KS Gelsenkirchen | 4 | 6½ | 4 | XX | 5 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 11 | 36 |
| 5. | SK Münster | 4 | 1½ | 2½ | 3 | XX | 2½ | 6 | 7 | 4½ | 7 | 31 |
| 6. | SVG Plettenberg | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 5½ | XX | 3½ | 5 | 5 | 7 | 29 |
| 7. | TSV Schott Mainz | 3 | 1½ | 3 | 4 | 2 | 4½ | XX | 5 | 4½ | 7 | 27½ |
| 8. | SK 1858 Gießen | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 1 | 3 | 3 | XX | 5 | 2 | 21½ |
| 9. | SVG Saarbrücken | 0 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | XX | 1 | 23½ |
|
SK Gießen II / SK Gießen III (Landesklasse West)
| | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. | SK Weilburg | XX | 4 | 5 | 6½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 6 | 7½ | 16 | 47 |
| 2. | SK 1858 Gießen II | 4 | XX | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6½ | 6 | 5 | 15 | 48 |
| 3. | Sfr. Anderssen Wetzlar | 3 | 5 | XX | 3½ | 5½ | 3½ | 4½ | 6½ | 4 | 7 | 11 | 42½ |
| 4. | SK 1858 Gießen III | 1½ | 2 | 4½ | XX | 4 | 4½ | 3 | 5 | 6 | 5½ | 11 | 36 |
| 5. | Sfr. Atzbach | 4 | 2 | 2½ | 4 | XX | 4 | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 9 | 34½ |
| 6. | Turm Idstein | 3 | 1 | 4½ | 3½ | 4 | XX | 4 | 4 | 5½ | 5 | 9 | 34½ |
| 7. | TuS Dotzheim II | 3 | 3 | 3½ | 5 | 5½ | 4 | XX | 3 | 4 | 5 | 8 | 36 |
| 8. | SK Stadtallendorf | 3½ | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | XX | 4½ | 5½ | 7 | 32 |
| 9. | Sfr. Wieseck | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | XX | 3½ | 2 | 27½ |
| 10. | Lahn Limburg II | ½ | 3 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | XX | 2 | 22 |
|
SK Gießen IV (Bezirksliga)
| | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. | Sfr. Braunfels | XX | 4 | 6 | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 15 | 43½ |
| 2. | SSG Hungen / Lich | 4 | XX | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 5 | 15 | 41½ |
| 3. | SK Herborn | 2 | 5 | XX | 5 | 4 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 7 | 13 | 42½ |
| 4. | SG Biedenkopf/Frankenberg | 03½ | 03½ | 3 | XX | 3½ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6½ | 10 | 42 |
| 5. | Sfr. Biebertal | 3 | 3 | 4 | 4½ | XX | 4 | 1 | 4½ | 6½ | 4 | 9 | 34½ |
| 6. | SK Rauschenberg | 5 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | XX | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 8 | 35 |
| 7. | SV 72 Marburg | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 7 | 5 | XX | 3½ | 03½ | 4 | 7 | 37 |
| 8. | SG Cölbe/Wetter | 2 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | XX | 3 | 5 | 5 | 29 |
| 9. | SK 1858 Gießen IV | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 5 | XX | 4 | 5 | 28 |
| 10. | SK Marburg III | 3 | 3 | 1 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | XX | 3 | 27 |
|
SK Gießen V (A-Klasse Süd)
| | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
| 1. | TV Haiger II | XX | 3 ? | 1½ ? | ?? | 10 | 17½ |
| 2. | SSG Hungen / Lich III | 1? | XX | 2½? | 2½? | 6 | 11 |
| 3. | SC Heuchelheim III | 2½? | 1½? | XX | ½? | 5 | 9½ |
| 4. | SK 1858 Gießen V | ?? | 1½? | 3½? | XX | 3 | 10 |
|
Einzelergebnisse : |
SK Gießen I (2. Bundesliga West)
| 1 | Euler, Gerd | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1½/7 |
| 2 | Legde, Georg | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/7 |
| 3 | Derichs, Roger | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/7 |
| 4 | Klingelhöfer, Stefan | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 |
| 5 | Gallo, Jens | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/5 |
| 6 | Balzar, Andreas | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | - | 2/6 |
| 7 | Henrich, Thomas | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 2/5 |
| 8 | Sehrt, Jürgen | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½/7 |
| 9 | Zimmermann, Frank | - | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 3/6 |
| 10 | Gerber, Peter | ½ | ½ | - | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 3/6 |
| 11 | Dios, Erwin | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0/1 |
|
SK Gießen II (Landesklasse West)
| 1 | Zimmermann, Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gerber, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dios, Erwin | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5/9 |
| 4 | Buerger, Carsten | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | ½ | 1½/4 |
| 5 | Sunder, Thomas | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7/8 |
| 6 | Weil, Volker | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 7/8 |
| 7 | Becker, Hartmuth | - | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 5/7 |
| 8 | Emmerich, Frank | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5/8 |
| R | Arbinger, Roland | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 4½/7 |
| R | Orwatsch, Gerhard | 1 | ½ | ½ | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 5/7 |
| R | Scheiblauer, Heiner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
| R | Heil, Walter | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | ½ | 4/7 |
| R | Rudolph, Peter | - | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 3½/5 |
| R | Stumpf, Walter | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1/1 |
|
SK Gießen III (Landesklasse West)
| 1 | Valencia, Ioffre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ½ | 0 | 1½/6 |
| 2 | Schmid, Stefan | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3/8 |
| 3 | Peh, Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/8 |
| 4 | Muth, Andreas | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3/8 |
| 5 | Schmidt, Frank | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 3½/7 |
| 6 | Heckmann, Thomas | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 2½/7 |
| 7 | Juhnke, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 6/8 |
| 8 | Schmieja, Norbert | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/8 |
| 9 | Theissen, Erik | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2/2 |
| 10 | Dost, Andreas | - | - | ½ | 1 | - | - | 1 | - | - | 2½/3 |
| 11 | Berger, Martin | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3/5 |
| 12 | Geiger, Michael | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1/1 |
|
SK Gießen IV (Bezirksliga 1993/94)
| 1 | Behrens, Matthias | 1/8 |
| 2 | Stojadinovic, Tomislav | 1½/8 |
| 3 | Zach, Willi | 3/9 |
| 4 | Fink, Dieter | 3/6 |
| 5 | Jänisch, Prof. Dr. Sigbert | 3/7 |
| 6 | Schönweitz, Friedhelm | 2½/6 |
| 7 | Leinweber, Matthias | 4/8 |
| 8 | Keil, Reinhard | 4½/8 |
| R | Theissen, Erik | 4/5 |
| R | Geiger, Michael | 0/2 |
| R | Herrmann, Lars | 0/0 |
| R | Kirchhoff, Horst | 1½/4 |
|
SK Gießen V (A-Klasse Süd)
| Derr |
| Sauer, Till |
| Sauer, Tjerk |
| Herrmann, Lars |
| Weber, Julian |
| Mosel, Michael |
|