| Mannschaftsspiele 1986/87 |
| 2. Bundesliga Südwest |
| Â | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1. | SK Zähringen | XX | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 5 | 5½ | 17 | 46 |
| 2. | SC Miesenbach | 3 | XX | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 16 | 43½ |
| 3. | SG Kirchheim | 4 | 3 | XX | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 6½ | 14 | 42½ |
| 4. | SC Untergrombach | 2½ | 3½ | 2½ | XX | 4 | 5½ | 5½ | 2 | 6 | 4 | 8 | 35½ |
| 5. | SV Hofheim | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | XX | 4½ | 4 | 5½ | 3 | 4 | 7 | 35½ |
| 6. | SK 1858 Gießen | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | XX | 4½ | 5 | 4 | 5 | 7 | 33 |
| 7. | SV Saarbrücken | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3½ | XX | 3½ | 6 | 6½ | 6 | 35½ |
| 8. | SK Frankenthal | 2 | 3½ | 2½ | 6 | 2½ | 3 | 4½ | XX | 5½ | 3 | 6 | 32½ |
| 9. | SC St. Ingbert | 3 | 3 | 3½ | 2 | 5 | 4 | 2 | 2½ | XX | 5 | 5 | 30 |
| 10. | VSG Offenbach | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 4 | 3 | 1½ | 5 | 3 | XX | 4 | 26 | |
| Landesklasse Nord, Staffel Nordwest |
| Â | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
| 1. | SK Marburg | XX | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 6½ | 6 | 14 | 41½ |
| 2. | SK 1858 Gießen II | 3 | XX | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 32½ |
| 3. | Sfr. Atzbach | 3½ | 4 | XX | 4½ | 3½ | 5 | 6½ | 7 | 9 | 34 |
| 4. | SV Lahn Limburg | 1½ | 3½ | 3½ | XX | 5 | 4 | 4½ | 6 | 7 | 28 |
| 5. | SV Westerburg | 2 | 3 | 4½ | 3 | XX | 3 | 5 | 6½ | 6 | 27 |
| 6. | Sfr. Wetzlar | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | XX | 5 | 4 | 6 | 25 |
| 7. | SK Marburg II | 1½ | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | XX | 6½ | 2 | 22 |
| 8. | Rochade Diez | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 4 | 1½ | XX | 1 | 14 | |
| Unterverbandsklasse3 - Lahn / Eder |
| Â | Mannschaft | MP | BP |
| 1. | SK 1946 Herborn | 15 | 45½ |
| 2. | Sfr. Wieseck / Buseck | 14 | 46 |
| 3. | SK 1858 Gießen III | 13 | 39½ |
| 4. | SK Stadtallendorf | 12 | 42 |
| 5. | Sfr. Marburg | 10 | 39 |
| 6. | SG Edertal | 8 | 36 |
| 7. | SK Biedenkopf | 8 | 34½ |
| 8. | Sfr. Braunfels | 4 | 28½ |
| 9. | Sfr. Atzbach II | 3 | 25 |
| 10. | SK Marburg III | 3 | 24 | |
| Bezirksklasse |
| Â | Mannschaft | MP | BP |
| 1. | Sfr. Wetzlar II | 17 | 45½ |
| 2. | SV Marburg | 15 | 45 |
| 3. | SG Edertal II | 10 | 39 |
| 4. | SC VB Lich | 9 | 37 |
| 5. | SK Marburg IV | 9 | 35½ |
| 6. | SK Stadtallendorf II | 8 | 39 |
| 7. | SK 1858 Gießen IV | 8 | 36 |
| 8. | SC Treysa | 8 | 29 |
| 9. | SK 1946 Herborn II | 6 | 34½ |
| 10. | SG Edertal III | 0 | 19½ |
|
| Kreisliga |
| Â | Mannschaft | MP | BP |
| 1. | Sfr. Wieseck - Buseck II | 16 | 52 |
| 2. | Sfr. Wetzlar III | 14 | 40 |
| 3. | SC Heuchelheim | 11 | 39 |
| 4. | SC Hungen | 10 | 42 |
| 5. | SC Ehringshausen | 9 | 35 |
| 6. | TSV Villingen | 9 | 35 |
| 7. | Sfr. Braunfels II | 9 | 33½ |
| 8. | SK 1858 Gießen V | 5 | 30½ |
| 9. | SK Herborn III | 5 | 29 |
| 10. | SC Eschenburg | 2 | 24 | |
 Gießener Allgemeine, 11.11.1986 |
| Mannschaftsaufstellungen |
| Gießen I, 2.Bundesliga Südwest |
| 1 | Sehrt, Jürgen | - | ½ | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½/4 |
| 2 | Legde, Georg | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1/8 |
| 3 | Fromme, Ernst | - | 1 | ½ | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1½/5 |
| 4 | Sunder, Thomas | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0/3 |
| 5 | Flögel, Ulrich | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½/9 |
| 6 | Gerber, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5½/9 |
| 7 | Emmerich, Frank | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/8 |
| 8 | Orwatsch, Gerhard | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 3½/8 |
| 9 | Arbinger, Roland | 0 | - | 0 | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | 1½/6 |
| 10 | Henrich, Thomas | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6/6 |
| 11 | Lotz, Manfred | ½ | - | - | - | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 2½/5 |
| 12 | Schön, Ralf | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½/1 |
|
 Friedhelm Schönweitz,Ulrich Flögel,Jürgen Sehrt, Peter Gerber,Georg Legde,Thomas Henrich.
Gießener Anzeiger 10.10.1986 |
 Gießener Allgemeine, 14.1.1987 |
| Gießen II: Landesklasse Nord/Nordwest 1986/87 |
| 1 | Schön, Ralf | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/7 |
| 2 | Lotz, Manfred | 0 | ½ | 1 | Â | 1 | 1 | 1 | 4½/6 |
| 3 | Gilles, Rainer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | ½/6 |
| 4 | Heil, Walter | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/7 |
| 5 | Rudolph, Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | 0 | 1 | 3/6 |
| 6 | Zenker, Othmar | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 2½/6 |
| 7 | Schmieja, Norbert | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/7 |
| 8 | Klingelhöfer, Stefan | 1 | 1 | + | 1 | Â | 1 | ½ | 4½/5 |
| R | Stumpf, Walter | Â | Â | Â | ½ | Â | Â | 1 | 1½/2 |
| R | Muth, Andreas | Â | Â | Â | Â | 0 | Â | Â | 0/1 |
| R | Dost, Andreas | Â | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | 1/1 |
| Gießen III: Unterverbandsklasse |
| 1 | Heckmann, Thomas |
| 2 | Mulch, Till |
| 3 | Fink, Dieter |
| 4 | Zach, Willi |
| 5 | Dost, Andreas |
| 6 | Muth, Andreas |
| 7 | Peh, Thomas |
| 8 | Schmidt, Detlef |
| R | Schmidt, Frank |
| Gießen IV: Bezirksklasse |
| 1 | Klus |
| 2 | Jänisch, Sigbert |
| 3 | Stojadinovic, Tomo |
| 4 | Wege, Jochen |
| 5 | Schulze |
| 6 | Wehbrink, Carsten |
| 7 | Keil, Reinhard |
| 8 | Kirchhoff, Horst |
| Gießen V: Kreisliga |
| 1 | Besthorn, Manfred |
| 2 | Bruchmüller, Frank |
| 3 | Weitze, Horst |
| 4 | Telling. Jean |
| 5 | Trendel, Max |
| 6 | Fiebich, Dietmar |
| 7 | Schnecko, Kurt |
| 8 | Wiebel, Kurt |
|